Kapsam
1/10/2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/31) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Japonya ve Rusya Federasyonu menşeli ve aşağıda listede kayıtlı gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde aşağıdaki kararlar yürürlüğe konulmuştur.
| 7208.10.00.10.00 | 7208.10.00.90.00 | 7208.25.00.10.00 | 7208.25.00.90.00 | 7208.26.00.10.00 | 7208.26.00.90.00 |
| 7208.27.00.10.00 | 7208.36.00.10.00 | 7208.36.00.90.00 | 7208.37.00.10.11 | 7208.37.00.10.19 | 7208.37.00.90.12 |
| 7208.37.00.90.18 | 7208.37.00.90.19 | 7208.38.00.10.19 | 7208.38.00.90.12 | 7208.38.00.90.18 | 7208.38.00.90.19 |
| 7208.39.00.10.11 | 7208.39.00.10.19 | 7208.39.00.90.12 | 7208.39.00.90.18 | 7208.39.00.90.19 | 7208.40.00.10.11 |
| 7208.40.00.10.19 | 7208.40.00.90.11 | 7208.40.00.90.19 | 7208.51.98.10.00 | 7208.51.98.90.00 | 7208.52.10.10.00 |
| 7208.52.10.90.00 | 7208.52.99.10.00 | 7208.52.99.90.00 | 7208.53.10.10.00 | 7208.53.10.90.00 | 7208.53.90.10.00 |
| 7208.53.90.90.00 | 7208.54.00.10.11 | 7208.54.00.10.19 | 7208.54.00.90.11 | 7208.54.00.90.19 | 7208.90.80.10.11 |
| 7208.90.80.10.12 | 7208.90.80.20.11 | 7208.90.80.20.12 | 7211.13.00.11.000 | 7211.13.00.19.000 | 7211.13.00.29.00 |
| 7211.14.00.10.00 | 7211.14.00.21.111 | 7211.14.00.21.12 | 7211.14.00.29.11 | 7211.14.00.29.12 | 7211.14.00.31.00 |
| 7211.14.00.39.00 | 7211.14.00.41.00 | 7211.14.00.49.00 | 7211.14.00.50.00 | 7211.19.00.10.000 | 7211.19.00.21.000 |
| 7211.19.00.29.00 | 7211.19.00.31.00 | 7211.19.00.39.00 | 7211.19.00.50.00 | 7212.60.00.11.11 | 7212.60.00.11.21 |
| 7212.60.00.11.29 | 7212.60.00.19.11 | 7212.60.00.19.21 | 7212.60.00.19.29 | 7212.60.00.21.11 | 7212.60.00.21.12 |
| 7212.60.00.29.11 | 7212.60.00.29.12 | 7225.19.10.00.11 | 7225.19.10.00.19 | 7225.30.90.00.11 | 7225.30.90.00.19 |
| 7225.40.40.00.00 | 7225.40.60.00.00 | 7225.40.90.00.00 | 7226.91.91.00.00 | 7226.91.99.00.00 |
Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.
| GTİP | Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Firma | Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelinin Yüzdesi) | |
| Ek-1’de belirtilmiştir. | Ek-1’de belirtilmiştir. | ÇHC | Han Steel Hanbao Iron § Steel Co. Ltd. | %36,37 | |
| Qian ‘an Iron § Steel Company of Beijing Shougang Co. Ltd. | % 22,61 | ||||
| Rizhao Steel Holding Group Co. Ltd. | % 27,92 | ||||
| Shanghai Meishan Iron and Steel Co. Ltd. | % 15,42 | ||||
| Shanxi Taigang Stainless. Stell Co. Ltd. | % 17,00 | ||||
| Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd. | % 24,57 | ||||
| Zhangjiagang Hongchang Plate Co. Ltd. | % 26,39 | ||||
| Diğerleri | % 43,31 | ||||
| Hindistan | Tata Steel Limited | % 6,10 | |||
| Diğerleri | % 9,00 | ||||
| Japonya | Tüm Firmalar | % 9,00 | |||
| Rusya | Magaitogorsk Iron and Steel Works | % 6,10 | |||
| Novolipetsk Steel | % 6,10 | ||||
| Diğerleri | % 9,00 | ||||
Gümrük idareleri, 7208.51.98.10.00, 7208.51.98.90.00, 7208.52.99.10.00, 7208.52.99.90.00, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7225.40.40.00.00, 7225.40.60.00.00, 7225.40.90.00.00 GTİP’lerinden yapılacak “Levha haddehanesinde haddelenmiş levha sac” cinsi eşya ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) kapsamında “Üretici Belgesi” aranır.
Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.
İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.